Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici objektu OLOMOUC, 17. LISTOPADU 1131/8a, katastrálním území Olomouc-město - polyfunkční objekt + ocelová hala. Přeložky a odpojení sítí zajistí zadavatel, nejsou předmětem veřejné zakázky.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| zadávací dokumentace |
|
560,67 KiB | |
| zadávací dokumentace,word |
|
230,50 KiB | |
| příloha c. 4 ZD - SOD |
|
181,50 KiB | |
| příloha č. 5 ZD - PD |
|
6,92 MiB | |
| příloha č. 6 ZD - VV |
|
49,05 KiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2021 23:11 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 22.04.2021 21:19 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 15.04.2021 21:06 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.3 | ||
| 06.04.2021 14:22 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 24.03.2021 09:19 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 06.04.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 15.04.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 22.04.2021 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 27.04.2021 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.upol.cz/vz00004207 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTISTAV s.r.o. | 03361985 | Czech Republic | 11 303 812,84 | 13 677 613,53 | No |
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Czech Republic | 8 960 678,46 | 10 842 420,94 | No |
| AZ Demolice s.r.o. | 07912935 | Czech Republic | 4 360 544,66 | 5 276 259,04 | Yes other - nesplnění zadávacích podmínek [info] |
| B.H.S. BOHEMIA, a.s. | 26782014 | Czech Republic | 11 913 313,32 | 14 415 109,12 | No |
| BIGGEST construct s.r.o. | 05278627 | Czech Republic | 8 399 880,42 | 10 163 855,31 | No |
| BIO SYSTÉM spol. s r.o. | 25227092 | Czech Republic | 9 179 443,60 | 11 107 126,76 | No |
| Bones, s.r.o. | 27936333 | Czech Republic | 9 865 485,22 | 11 937 237,12 | No |
| DAV, a.s. | 00575381 | Czech Republic | 8 473 363,84 | 10 252 770,25 | No |
| DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Czech Republic | 8 353 597,62 | 10 107 853,12 | No |
| I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | 25588176 | Czech Republic | 19 797 502,88 | 23 954 978,48 | No |
| MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. | 25872354 | Czech Republic | 18 965 425,58 | 22 948 164,95 | No |
| MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Czech Republic | 3 588 782,06 | 4 342 426,29 | No |
| MROZEK a.s. | 25904612 | Czech Republic | 13 154 278,21 | 16 158 676,63 | No |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Czech Republic | 11 139 162,71 | 13 478 386,88 | No |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Czech Republic | 3 990 000,00 | 4 827 900,00 | No |
| Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. | 29393582 | Czech Republic | 4 892 234,70 | 5 919 603,99 | No |
| POLANSKÝ s.r.o. | 26949890 | Czech Republic | 9 976 935,92 | 12 072 092,46 | No |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Czech Republic | 11 498 926,50 | 13 913 701,06 | No |
| Ridera Bohemia a.s. | 26847833 | Czech Republic | 8 885 813,34 | 10 751 834,14 | No |
| SETRA, spol. s r. o. | 00220159 | Czech Republic | 9 273 985,00 | 11 221 521,85 | No |
| STAFSONS s.r.o. | 08015031 | Czech Republic | 5 750 556,93 | 6 958 173,89 | Yes [info] |
| Tomáš Marek | 09312587 | Czech Republic | 23 458 409,67 | 28 384 675,70 | No |
| TREPART s.r.o. | 25917838 | Czech Republic | 10 776 076,32 | 13 039 052,35 | No |
Date of contract conclusion: 13.07.2021
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Czech Republic | 3 588 782,06 | 4 342 426,29 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2021 | 2 623 704,01 | 3 174 681,85 |
| 2022 | 3 229 150,09 | 3 907 271,61 |
English
čeština