Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy ve smyslu § 11 zákona s jedním dodavatelem na dodávky kancelářského papíru a obálek.
Tenders or requests to participate submit to:
Univerzita Palackého v Olomouci
Oddělení veřejných zakázek
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika
kontaktní osoba: Mgr.Veronika Sovová,
a to v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
446,15 KiB |
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
443,00 KiB |
| Příloha č. 1 ZD | Příloha č. 1 ZD |
|
15,82 KiB |
| Příloha č. 2 ZD | Příloha č. 2 ZD |
|
24,31 KiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2013 12:05 | explanation, completion, changes of procurement documents | Veronika Sovová | Dodatečné informace č.2 | ||
| 27.06.2013 11:30 | explanation, completion, changes of procurement documents | Veronika Sovová | Dodatečné informace č. 1 | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Odůvodnění | Odůvodnění |
|
257,41 KiB |
| Oznámení předběžných informací | Oznámení předběžných informací |
|
1,52 MiB |
| Zpráva | Zpráva |
|
249,92 KiB |
| Rámcová smlouva | Rámcová smlouva |
|
8,35 MiB |
| Výsledek výzvy | Výsledek výzvy |
|
279,00 KiB |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 01.08.2013 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.upol.cz/vz00001111 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Czech Republic | n/a | 39 301,79 |
| ANTALIS s.r.o. | 15502775 | Czech Republic | n/a | 57 611,73 |
| BÜROPROFI s.r.o. | 62502034 | Czech Republic | n/a | 35 793,01 |
| EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. | 48112178 | Czech Republic | n/a | 30 233,65 |
| Extra NET s.r.o. | 25521101 | Czech Republic | n/a | 46 034,33 |
| FADOMA DATA spol. s r.o. | 45194416 | Czech Republic | n/a | 31 412,46 |
| MEFISTO s.r.o. | 49357948 | Czech Republic | n/a | 28 051,43 |
| MICOS spol. s r.o. | 00533394 | Czech Republic | n/a | 21 644,48 |
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Czech Republic | n/a | 32 416,02 |
| PAPERA s.r.o. | 25945653 | Czech Republic | n/a | 36 309,14 |
Date of contract conclusion: 23.09.2013
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| MICOS spol. s r.o. | 00533394 | Czech Republic | 21 644,48 | 26 189,82 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation |
|---|---|---|
| XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | 48109193 | Czech Republic |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2013 | 14 525,00 | 17 575,00 |
| 2013 | 53 087,50 | 64 235,88 |
| 2013 | 29 017,00 | 35 111,00 |
| 2014 | 17 325,00 | 20 963,00 |
| 2014 | 7 700,00 | 9 317,00 |
| 2014 | 12 590,00 | 15 234,00 |
| 2014 | 11 302,00 | 13 675,00 |
| 2014 | 6 980,00 | 8 446,00 |
| 2014 | 2 115,00 | 2 559,00 |
| 2014 | 268,00 | 324,00 |
| 2014 | 9 625,00 | 11 646,00 |
| 2014 | 26 710,00 | 32 319,00 |
| 2014 | 32 882,00 | 39 787,00 |
| 2014 | 36 690,00 | 44 395,00 |
| 2014 | 11 531,00 | 13 953,00 |
| 2014 | 3 850,00 | 4 659,00 |
| 2014 | 5 150,00 | 6 232,00 |
| 2014 | 30 300,00 | 36 663,00 |
| 2014 | 5 005,00 | 6 056,00 |
| 2014 | 14 065,00 | 17 019,00 |
| 2014 | 65 423,00 | 79 162,00 |
| 2014 | 103 280,00 | 124 969,00 |
| 2014 | 10 248,00 | 12 400,00 |
| 2014 | 33 269,00 | 40 255,00 |
| 2014 | 15 001,00 | 18 151,00 |
| 2015 | 17 715,00 | 21 435,15 |
| 2015 | 19 220,00 | 23 256,20 |
| 2015 | 22 523,00 | 27 252,83 |
| 2015 | 3 850,00 | 4 658,50 |
| 2015 | 70 299,00 | 85 061,79 |
| 2015 | 61 274,00 | 74 141,54 |
| 2015 | 160 565,00 | 194 283,65 |
| 2015 | 3 850,00 | 4 659,00 |
| 2015 | 10 420,00 | 12 608,00 |
| 2015 | 42 811,00 | 51 801,30 |
| 2015 | 15 572,00 | 18 842,12 |
| 2015 | 53 302,00 | 64 495,42 |
| 2015 | 61 324,00 | 74 202,04 |
| 2015 | 92 332,00 | 111 721,72 |
| 2015 | 54 243,00 | 65 634,03 |
| 2015 | 28 315,00 | 34 261,15 |
| 2015 | 14 455,00 | 17 490,55 |
| 2015 | 13 605,00 | 16 462,05 |
| 2015 | 2 310,00 | 2 795,10 |
English
čeština