Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení generální rekonstrukce objektu Filozofické fakulty a Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci na ulici Na Hradě 5 v Olomouci, včetně provedení nové půdní vestavby. Součástí veřejné zakázky je provedení stavebních a statických úprav, oprava fasády, střechy, úpravy nádvoří, zhotovení nových inženýrských sítí (přípojka vody, kanalizace a plynu), nových rozvodů ZTI, ÚT, elektro (silno a slaboproudu, MaR, zabezpečení objektu), VZT, osvětlení, výstavba nového výtahu, provedení vnitřních povrchů podlah a stěn a obnova historických prvků.
Budova není národní kulturní památkou, podléhá však dozoru památkové péče Národního památkového ústavu Olomouc.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zajištění všech kolaudačních souhlasů.
Tenders or requests to participate submit to:
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc
Qualifications documentation is provided electronically with direct access.
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2016 08:52 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 10 | ||
09.09.2016 12:20 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 9 | ||
05.09.2016 13:28 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 8 | ||
01.09.2016 12:46 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č.7 | ||
26.08.2016 13:03 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 6 | ||
24.08.2016 12:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 5 | ||
17.08.2016 14:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 4 | ||
09.08.2016 14:39 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 3 | ||
05.08.2016 07:35 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 2 | ||
29.07.2016 10:43 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Dodatečné informace č. 1 |
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Odůvodnění veřejné zakázky |
![]() |
267,93 KiB | |
Smlouva o dílo |
![]() |
13,48 MiB | |
Priloha SOD c. 2 - 1. cast |
![]() |
42,49 MiB | |
Priloha SOD c. 2 - 2. cast |
![]() |
38,91 MiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
242,07 KiB | |
část přílohy č. 1 SOD- DI |
![]() |
25,73 MiB | |
odkaz na část přílohy č. 1 SOD a na přílohu č. 3 SOD |
![]() |
14,93 KiB | |
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo |
![]() |
3,87 MiB | |
Příloha č.1 k Dodatku č.1 |
![]() |
3,54 MiB | |
Dodatek č. 2 ke SoD |
![]() |
3,56 MiB | |
Příloha č.1 k Dodatku č.2 |
![]() |
2,75 MiB |
Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 13.09.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 29.07.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 05.08.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 09.08.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 17.08.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 24.08.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 26.08.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 09.09.2016 | --- |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.upol.cz/vz00002568 |
Date of contract conclusion: 29.11.2016
Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
---|---|---|
2016 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 64 129 794,98 | 77 597 051,92 |
2018 | 18 641 918,95 | 22 556 721,93 |