Stručný popis předmětu:
Novostavba objektu
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.upol.cz/vz00004711 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | Česká republika | 541 434 643,24 | 655 135 918,32 | Ne |
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | 394 990 000,00 | 477 937 900,00 | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 569 800 000,00 | 689 458 000,00 | Ne |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 497 798 491,51 | 602 336 174,73 | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 426 727 964,59 | 559 900 837,15 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 464 737 236,36 | 562 332 056,00 | Ne |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | 475 710 984,40 | 575 610 291,12 | Ne |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | 478 649 411,75 | 579 165 788,22 | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 509 209 368,00 | 616 143 335,28 | Ne |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | 433 194 184,12 | 524 164 962,79 | Ne |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 466 346 500,00 | 564 279 265,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.06.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | 394 990 000,00 | 477 937 900,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2023 | 46 093 813,12 | 55 773 513,88 |
2024 | 147 548 212,45 | 178 533 337,06 |