Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, přístavby a nástavba sportovní haly UP v Olomouci včetně samočinného odvětrávacího zařízení, samočinného stabilního hasicího zařízení, zdravotechnických instalací, vzduchotechniky, vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudé elektrotechniky, elektronických komunikací a technologie wellness. Dále pak zpevněné a nezpevněné plochy, přípojka vodovodu, areálový vodovod, přípojka kanalizace, areálový rozvod kanalizace, rozvod NN, areálové osvětlení.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle příslušných platných a účinných právních předpisů.
Předmět plnění veřejné zakázky je nutné provádět dle platných právních předpisů ČR a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN a technických norem souvisejících s předmětem plnění.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, kterou zpracoval F.E.D. s.r.o., se sídlem Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov, IČO: 03994601, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha č. 4 a č. 5.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)
Within this contract, it is possible to communicate electronically via the eCommunication of the Contractor portal of the FEN.cz platform
Name | CPV code | Supplementary codes |
---|---|---|
Construction work | 45000000-7 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace |
![]() |
724,73 KiB | |
Zadávací dokumentace, vč. prilohy 1-2, word |
![]() |
482,50 KiB | |
priloha c. 3 ZD_SOD |
![]() |
568,50 KiB | |
priloha_c_4_ZD_1_cast |
![]() |
18,76 MiB | |
priloha_c_4_ZD_2_cast |
![]() |
35,54 MiB | |
priloha_c_4_ZD_3_cast |
![]() |
28,95 MiB | |
priloha_c_4_ZD_4_cast |
![]() |
37,52 MiB | |
priloha_c_4_ZD_5_cast |
![]() |
43,03 MiB | |
priloha_c_4_ZD_6_cast |
![]() |
21,90 MiB | |
priloha_c_4_ZD_7_cast |
![]() |
40,25 MiB | |
priloha_c_4_ZD_8_cast |
![]() |
28,91 MiB | |
priloha_c_4_ZD_9_cast |
![]() |
34,39 MiB | |
priloha_c_4_ZD_10_cast |
![]() |
38,40 MiB | |
priloha_c_4_ZD_11_cast |
![]() |
45,05 MiB | |
priloha_c_4_ZD_12_cast |
![]() |
19,78 MiB | |
Priloha č. 5 ZD |
![]() |
3,11 MiB |
Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 18:34 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13 | ||
13.05.2025 22:53 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
02.05.2025 12:24 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
29.04.2025 13:54 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.10 | ||
25.04.2025 14:41 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
15.04.2025 13:19 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
11.04.2025 21:20 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
09.04.2025 17:47 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
04.04.2025 20:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
02.04.2025 12:46 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
28.03.2025 15:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
25.03.2025 15:37 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
21.03.2025 16:42 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1 |
Title | Description | File name | Size |
---|---|---|---|
Odkaz na umístění smlouvy v registru smluv | ID smlouvy v registru smluv: 31887693 | [8]34021509 | unknown |
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
1,91 MiB |
Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 21.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 25.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 28.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 04.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 09.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 11.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 15.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 25.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 29.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 02.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 13.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 16.05.2025 | --- |
URL title | URL address |
---|---|
URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.upol.cz/vz00005454 |
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
---|---|---|---|---|---|
BBP Stavby s.r.o. | 03875199 | Czech Republic | 511 089 020,42 | 618 417 714,70 | No |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Czech Republic | 409 489 485,16 | 495 482 277,04 | No |
GEMO a.s. | 13642464 | Czech Republic | 394 600 000,00 | 477 466 000,00 | No |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Czech Republic | 432 111 177,00 | 522 854 524,17 | No |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Czech Republic | 463 010 225,64 | 560 242 373,02 | No |
Hroší stavby Morava a.s. | 28597460 | Czech Republic | 438 566 753,14 | 530 665 771,29 | No |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Czech Republic | 464 445 771,19 | 561 979 383,13 | No |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Czech Republic | 386 696 106,38 | 467 902 288,71 | No |
PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Czech Republic | 453 423 089,18 | 548 641 937,90 | No |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Czech Republic | 384 470 000,00 | 465 208 700,00 | No |
STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. | 43874835 | Czech Republic | 446 655 782,75 | 540 453 497,12 | No |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Czech Republic | 436 230 664,01 | 572 839 103,45 | No |
Date of contract conclusion: 08.07.2025
Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
Date of contract |
---|---|---|---|---|---|
PSG Construction a.s. | 05042020 | Czech Republic | 384 470 000,00 | 465 208 700,00 | 08.07.2025 |