Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, přístavby a nástavba sportovní haly UP v Olomouci včetně samočinného odvětrávacího zařízení, samočinného stabilního hasicího zařízení, zdravotechnických instalací, vzduchotechniky, vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudé elektrotechniky, elektronických komunikací a technologie wellness. Dále pak zpevněné a nezpevněné plochy, přípojka vodovodu, areálový vodovod, přípojka kanalizace, areálový rozvod kanalizace, rozvod NN, areálové osvětlení.
Předmětem veřejné zakázky je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, a to podle příslušných platných a účinných právních předpisů.
Předmět plnění veřejné zakázky je nutné provádět dle platných právních předpisů ČR a obecně závazných vyhlášek platných v místě realizace veřejné zakázky, dle ČSN a technických norem souvisejících s předmětem plnění.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provádění stavby, kterou zpracoval F.E.D. s.r.o., se sídlem Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov, IČO: 03994601, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást této Dokumentace jako její příloha č. 4 a č. 5.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.upol.cz)
V rámci této zakázky je možné komunikovat elektronicky prostřednictvím eKomunikace Portálu dodavatele platformy FEN.cz
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace |
![]() |
724,73 KiB | |
Zadávací dokumentace, vč. prilohy 1-2, word |
![]() |
482,50 KiB | |
priloha c. 3 ZD_SOD |
![]() |
568,50 KiB | |
priloha_c_4_ZD_1_cast |
![]() |
18,76 MiB | |
priloha_c_4_ZD_2_cast |
![]() |
35,54 MiB | |
priloha_c_4_ZD_3_cast |
![]() |
28,95 MiB | |
priloha_c_4_ZD_4_cast |
![]() |
37,52 MiB | |
priloha_c_4_ZD_5_cast |
![]() |
43,03 MiB | |
priloha_c_4_ZD_6_cast |
![]() |
21,90 MiB | |
priloha_c_4_ZD_7_cast |
![]() |
40,25 MiB | |
priloha_c_4_ZD_8_cast |
![]() |
28,91 MiB | |
priloha_c_4_ZD_9_cast |
![]() |
34,39 MiB | |
priloha_c_4_ZD_10_cast |
![]() |
38,40 MiB | |
priloha_c_4_ZD_11_cast |
![]() |
45,05 MiB | |
priloha_c_4_ZD_12_cast |
![]() |
19,78 MiB | |
Priloha č. 5 ZD |
![]() |
3,11 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 18:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13 | ||
13.05.2025 22:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 12 | ||
02.05.2025 12:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 11 | ||
29.04.2025 13:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.10 | ||
25.04.2025 14:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
15.04.2025 13:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
11.04.2025 21:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
09.04.2025 17:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
04.04.2025 20:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
02.04.2025 12:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
28.03.2025 15:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
25.03.2025 15:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
21.03.2025 16:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Jungová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Odkaz na umístění smlouvy v registru smluv | ID smlouvy v registru smluv: 31887693 | [8]34021509 | neznáma |
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
1,91 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.04.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.05.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.05.2025 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.upol.cz/vz00005454 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BBP Stavby s.r.o. | 03875199 | Česká republika | 511 089 020,42 | 618 417 714,70 | Ne |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | 409 489 485,16 | 495 482 277,04 | Ne |
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | 394 600 000,00 | 477 466 000,00 | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 432 111 177,00 | 522 854 524,17 | Ne |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 463 010 225,64 | 560 242 373,02 | Ne |
Hroší stavby Morava a.s. | 28597460 | Česká republika | 438 566 753,14 | 530 665 771,29 | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | 464 445 771,19 | 561 979 383,13 | Ne |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | 386 696 106,38 | 467 902 288,71 | Ne |
PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | 453 423 089,18 | 548 641 937,90 | Ne |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | 384 470 000,00 | 465 208 700,00 | Ne |
STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. | 43874835 | Česká republika | 446 655 782,75 | 540 453 497,12 | Ne |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | 436 230 664,01 | 572 839 103,45 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | 384 470 000,00 | 465 208 700,00 | 08.07.2025 |